Sizing guide
Clothing
| Tag | US | EU | Chest |
|---|
| XS | XS | 32 to 34 | 32 to 34" |
| S | S | 36 to 38 | 36 to 38" |
| M | M | 40 to 42 | 40 to 42" |
| L | L | 44 to 46 | 44 to 46" |
| XL | XL | 48 to 50 | 48 to 50" |
Adidas apparel uses EU sizing with a relaxed athletic fit.
Footwear
| Label | US (men) | US (women) | EU | UK |
|---|
| EU 40 | US 7 | US 8 | 40 | 6.5 |
| EU 41 | US 7.5 | US 8.5 | 41 | 7 |
| EU 42 | US 8.5 | US 9.5 | 42 | 8 |
| EU 42.5 | US 9 | US 10 | 42.5 | 8.5 |
| EU 43 | US 9.5 | US 10.5 | 43 | 9 |
| EU 44 | US 10 | US 11 | 44 | 9.5 |
| EU 45 | US 10.5 | US 11.5 | 45 | 10.5 |
| EU 46 | US 11.5 | US 12.5 | 46 | 11 |
Adidas uses EU sizing. Knit silhouettes run slightly snug, so size up half.
Women shopping men's: Adidas women's runs 1 size larger than men's (women's 8 = men's 7). For unisex models, women should order 1 size down from their usual women's Adidas size.
vs. other brands: Adidas runs true to size for most silhouettes, equivalent to Nike. Exception: Primeknit models run snug through the midfoot; size up half. SPZL models use UK sizing, see the SPZL note.